当前位置:首页 > 健康生活 > 正文
巴西圣保罗州各市年平均PM2.5
浏览7685+

帝都PM2.5又爆表了,昨晚梅西、卡卡、内马尔刚在帝都踢完球。赛前纷纷抱怨空气质量太差,一会说头晕,一会说呛的嗓子疼。 那么巴西空气污染如何呢?让我们看看巴西圣保罗,巴西工业、商业最发达的地方的空气PM2.5状况。

总的来说,圣保罗州各城市年平均PM2.5 在20~30之间,比上不足,比下有余,还说的过去。

看到PM2.5 在20~30之间每年都有这么多人因污染死亡,帝都动则上500的空气真是细思极恐啊!

城市 年平均PM2.5 因空气污染死亡 空气污染导致入院治疗病例 污染导致的住院花费
Cubatão 39,79 99 352 R$611.575
Osasco 30,03 428 1.267 R$ 2.233.844
Araçatuba 28,76 110 417 R$874.816
Paulínia 24,70 29 131 R$ 215.685
São Bernardo do Campo 24,19 300 1.125 R$2.106.497
Santos 23,89 301 609 R$1.027.849
São José do Rio Preto 23,41 213 1.296 R$ 2.436.021
São Caetano do Sul 23,23 106 353 R$ 765.941
  Taboão da Serra 22,52 86 357 R$ 538.072
Mauá 22,41 140 423 R$ 601.711
São Paulo 22,17 4.665 15.065 R$ 31.279.534
Americana 22,16 89 249 R$ 435.208
Piracicaba 22,02 137 448 R$1.226.072
Diadema 21,34 115 630 R$900.485
Santo André 21,25 302 807 R$1.441.391
Jaú 21,06 51 265 R$ 457.599
Bauru 20,70 141 378 R$ 898.292
Campinas 19,94 350 887 R$1.884.181
Ribeirão Preto 19,44 191 639 R$1.459.153
Jundiaí 18,74 123 404 R$ 674.185
São José dos Campos 15,27 83 383 R$ 660.230


欢迎转载,务请注明来源,不注明来源的拒绝转载